Tallas de Anillos
Medidas Italianas
| Talla IT | Diámetro Interno (mm) | Circunferencia Interna (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 14.8 | 46.5 |
| 11 | 15.2 | 47.8 |
| 12 | 15.7 | 49.3 |
| 13 | 16.1 | 50.8 |
| 14 | 16.5 | 51.8 |
| 15 | 17.0 | 53.0 |
| 16 | 17.3 | 54.4 |
| 17 | 17.7 | 55.8 |
| 18 | 18.1 | 56.9 |
| 19 | 18.5 | 58.1 |
| 20 | 18.9 | 59.4 |
| 21 | 19.3 | 60.6 |
| 22 | 19.8 | 61.9 |
| 23 | 20.2 | 63.1 |
| 24 | 20.6 | 64.4 |
Cómo medir el dedo
Para determinar tu talla de anillo, sigue estos sencillos pasos:
- Toma una regla y mide el diámetro interno de un anillo que te quede bien.
- O bien, envuelve un trozo de hilo alrededor del dedo y mide la longitud del hilo con una regla.
- Compara las medidas obtenidas con nuestra tabla de tallas para encontrar la talla correspondiente.
Si tienes dudas, contáctanos para recibir asistencia en la elección de la talla correcta.