Tailles des bagues
Tailles Italiennes
| Taille IT | Diamètre Interne (mm) | Circonférence Interne (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 14.8 | 46.5 |
| 11 | 15.2 | 47.8 |
| 12 | 15.7 | 49.3 |
| 13 | 16.1 | 50.8 |
| 14 | 16.5 | 51.8 |
| 15 | 17.0 | 53.0 |
| 16 | 17.3 | 54.4 |
| 17 | 17.7 | 55.8 |
| 18 | 18.1 | 56.9 |
| 19 | 18.5 | 58.1 |
| 20 | 18.9 | 59.4 |
| 21 | 19.3 | 60.6 |
| 22 | 19.8 | 61.9 |
| 23 | 20.2 | 63.1 |
| 24 | 20.6 | 64.4 |
Comment mesurer le doigt
Pour déterminer votre taille de bague, suivez ces étapes simples :
- Prenez une règle et mesurez le diamètre intérieur d'une bague qui vous va bien.
- Ou bien, enroulez un morceau de fil autour du doigt et mesurez la longueur du fil avec une règle.
- Comparez les mesures obtenues avec notre tableau des tailles pour trouver la taille correspondante.
Si vous avez des doutes, contactez-nous pour obtenir de l'aide dans le choix de la bonne taille.